CNG设备
CNG equipment
L型系列压缩机组 | |
进气压力 | 0.20-5Mpa |
电机功率 | 75-132KW |
排气压力 | 25Mpa |
供气量 | 500-1500Nm3/h |
我公司自行研制开发的L型天然气压缩机系列产品,具有运转平稳、排气量大、排气温度低、适用范围广、故障率低、使用安全可靠、维护费用低等产品优势,适合于CNG标准站使用。
型号 | 进气压力 | 电机功率 | 供气量Nm3/h | 转速 | 行程 | 压缩参数 |
L-3.3/2-250 | 0.20 | 132 | 540 | 590 | 200 | 4级 |
L-2.7/3-250 | 0.30 | 132 | 600 | 590 | 200 | 4级 |
L-2.3/4-250 | 0.40 | 132 | 630 | 590 | 200 | 4级 |
L-2/5-250 | 0.50 | 132 | 670 | 590 | 200 | 4级 |
L-1.8/6-250 | 0.60 | 132 | 700 | 590 | 200 | 4级 |
L-1.05/10-250 | 1.00 | 110 | 630 | 490 | 200 | 4级 |
L-1.3/10-250 | 1.00 | 132 | 800 | 590 | 200 | 4级 |
L-1/12-250 | 1.20 | 110 | 700 | 590 | 200 | 3级 |
L-1.25/12-250 I | 1.20 | 132 | 900 | 590 | 200 | 3级 |
L-0.8/18-250 | 1.80 | 110 | 850 | 490 | 200 | 3级 |
L-0.86/20-250 | 2.00 | 132 | 1000 | 590 | 200 | 3级 |
L-0.75/30-250 | 3.00 | 132 | 1200 | 590 | 200 | 2级 |
L-0.66/40-250 | 4.00 | 132 | 1500 | 590 | 200 | 2级 |
相关产品推荐
查看更多>-
超高压增压压缩机
从1997年公司成立至今,公司已为国内外2000多客户提供4000余台(套)天然气压缩机及成套设备,主要包含标准站、母站和子站用压缩机及成套设备,产品根据客户实际工况量身定制,我公司的重点产品为各类加气站的核心产品—压缩机,机型丰富、覆盖面广
-
M型压缩机
采用四列对称平衡型结构,四列曲拐互为90°,往复惯性力完全平衡,机组运转平稳,整机振动小。整机结构紧凑,维护保养方便,特别适合于大型CNG母站用大排量压缩机和低进气压力的五级压缩压缩机及其它工艺用压缩机整体橇装。
-
YZ型压缩机
我公司自行研制开发的YZ型压缩机系列产品,具有运转平稳、排气量大、排气温度低、适用范围广、故障率低、使用安全可靠、维护费用低等产品优势,适合于CNG标准站使用。